Radlader
| Bobcat 543 | ||
![]() |
Schaufelinhalt | m³ |
| Fahrbare Nutzlast | 363 kg | |
| Kipplast | 726 kg | |
| Einsatzgewicht | 1300 kg | |
| Leistung | 20,5 PS Diesel | |
| Kraftstofftank | 49 Liter | |
| Größe LxBxH | 2,64 x 1,26 x 1,85 cm | |
| Ladehöhe / Schütthöhe | 2604 / 2159 mm | |
| Anbaugerät | Schaufel & Palettengabel | |
| Besonderheiten | klein, wendig & schnell | |
| Preis je Tag | 95,- € netto | |
| 2-7 Tage | ||
| Weidemann Typ 3002 | ||
|
|
Schaufelinhalt | 0,5 m³ |
| Nutzlast Palettengabel | ||
| Einsatzgewicht | kg | |
| Leistung | PS Diesel | |
| Größe LxBxH | ||
| Überladehöhe / Schütthöhe | ||
| Besonderheiten | Schnellwechsler | |
| Preis je Tag | 100,- € netto | |
| 2-7 Tage | ||
| O&K L6 | ||
![]() |
Schaufelinhalt | m³ |
| Nutzlast Palettengabel | ||
| Einsatzgewicht | kg | |
| Leistung | PS Diesel | |
| Größe LxBxH | cm | |
| Überladehöhe / Schütthöhe | ||
| Besonderheiten | Klappmolle | |
| Preis je Tag | 110,- € netto | |
| 2-7 Tage | ||
| Zeppelin ZL 80 | ||
|
|
Schaufelinhalt | 0,8 m³ |
| Einsatzgewicht | 4900 kg | |
| Leistung | 44 kW Diesel | |
| Kraftstofftank | 72 Liter | |
| Nutzlast Ladeschaufel/ Palettengaben | 1440 / 2000 kg | |
| Kipplast gerade / geknickt | 3500 / 3150 kg | |
| Größe LxBxH | 498 x 185 x 267 cm | |
| Ladehöhe / Schütthöhe / Stapelhöhe | 3220/2550/ 3030 mm | |
| Besonderheiten | Schnellwechsler | |
| Preis je Tag | 120,- € netto | |
| 2-7 Tage | auf Anfrage | |
| Schaeff ZL 10 / SKL 851 | ||
![]() |
Schaufelinhalt | 1,0 m³ |
| Einsatzgewicht | 5800 kg | |
| Leistung | 54,4 kW Diesel | |
| Kraftstofftank | 105 Liter | |
| Nutzlast Palettengabel ges. / Trasportstellung | 2250 / 2750 kg | |
| Kipplast gerade / geknickt | 4130 / 3715 kg | |
| Größe LxBxH | 533 x 205 x 279 cm | |
| Ladehöhe / Schütthöhe / Stapelhöhe | 3400 / 2710 / 3200 mm | |
| Besonderheiten | ||
| Preis je Tag | 120,- € netto | |
| 2-7 Tage | ||




